Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Period | 1 Hour (H1) 2016.01.04 02:00 - 2023.07.14 23:00 (2016.01.01 - 2023.08.01) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Bars in test | 2806997 | Ticks modelled | 27975873 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | Spread | 20 | ||
Total net profit | 11206441.19 | Gross profit | 16404266.68 | Gross loss | -5197825.49 |
Profit factor | 3.16 | Expected payoff | 7034.80 | ||
Absolute drawdown | 4447.14 | Maximal drawdown | 3865654.26 (39.77%) | Relative drawdown | 92.47% (88242.25) |
Total trades | 1593 | Short positions (won %) | 938 (78.36%) | Long positions (won %) | 655 (71.91%) |
Profit trades (% of total) | 1206 (75.71%) | Loss trades (% of total) | 387 (24.29%) | ||
Largest | profit trade | 1099146.82 | loss trade | -324318.58 | |
Average | profit trade | 13602.21 | loss trade | -13431.07 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 21 (717123.56) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-174062.70) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1309867.73 (4) | consecutive loss (count of losses) | -983770.10 (4) | |
Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2016.01.04 08:00 | sell | 1 | 0.14 | 1.08709 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2016.01.04 08:00 | modify | 1 | 0.14 | 1.08709 | 1.18709 | 1.08459 | ||
3 | 2016.01.04 11:51 | sell | 2 | 0.14 | 1.09200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2016.01.04 11:51 | modify | 2 | 0.14 | 1.09200 | 1.19200 | 1.09000 | ||
5 | 2016.01.04 15:03 | t/p | 2 | 0.14 | 1.09000 | 1.19200 | 1.09000 | 28.00 | 10028.00 |
6 | 2016.01.04 18:49 | t/p | 1 | 0.14 | 1.08459 | 1.18709 | 1.08459 | 35.00 | 10063.00 |
7 | 2016.01.07 08:00 | sell | 3 | 0.14 | 1.08183 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2016.01.07 08:00 | modify | 3 | 0.14 | 1.08183 | 1.18183 | 1.07933 | ||
9 | 2016.01.07 11:29 | t/p | 3 | 0.14 | 1.07933 | 1.18183 | 1.07933 | 35.00 | 10098.00 |
10 | 2016.01.07 11:29 | sell | 4 | 0.14 | 1.07909 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2016.01.07 11:29 | modify | 4 | 0.14 | 1.07909 | 1.17909 | 1.07659 | ||
12 | 2016.01.07 23:43 | sell | 5 | 0.21 | 1.09114 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13 | 2016.01.07 23:43 | modify | 4 | 0.14 | 1.07909 | 1.17909 | 1.08382 | ||
14 | 2016.01.07 23:43 | modify | 5 | 0.21 | 1.09114 | 1.17909 | 1.08382 | ||
15 | 2016.01.08 17:30 | t/p | 4 | 0.14 | 1.08382 | 1.17909 | 1.08382 | -66.08 | 10031.92 |
16 | 2016.01.08 17:30 | t/p | 5 | 0.21 | 1.08382 | 1.17909 | 1.08382 | 153.93 | 10185.85 |
17 | 2016.01.08 20:00 | sell | 6 | 0.14 | 1.09078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2016.01.08 20:00 | modify | 6 | 0.14 | 1.09078 | 1.19078 | 1.08878 | ||
19 | 2016.01.08 20:55 | t/p | 6 | 0.14 | 1.08878 | 1.19078 | 1.08878 | 28.00 | 10213.85 |
20 | 2016.01.08 20:55 | sell | 7 | 0.14 | 1.08857 | 0.00000 | 0.00000 | ||
21 | 2016.01.08 20:55 | modify | 7 | 0.14 | 1.08857 | 1.18857 | 1.08657 | ||
22 | 2016.01.11 03:02 | sell | 8 | 0.21 | 1.09465 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2016.01.11 03:02 | modify | 7 | 0.14 | 1.08857 | 1.18857 | 1.09022 | ||
24 | 2016.01.11 03:02 | modify | 8 | 0.21 | 1.09465 | 1.18857 | 1.09022 | ||
25 | 2016.01.11 11:46 | t/p | 7 | 0.14 | 1.09022 | 1.18857 | 1.09022 | -22.96 | 10190.89 |
26 | 2016.01.11 11:46 | t/p | 8 | 0.21 | 1.09022 | 1.18857 | 1.09022 | 93.03 | 10283.92 |
27 | 2016.01.12 08:00 | sell | 9 | 0.14 | 1.08797 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2016.01.12 08:00 | modify | 9 | 0.14 | 1.08797 | 1.18797 | 1.08597 | ||
29 | 2016.01.12 13:35 | t/p | 9 | 0.14 | 1.08597 | 1.18797 | 1.08597 | 28.00 | 10311.92 |
30 | 2016.01.13 19:03 | sell | 10 | 0.14 | 1.08520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2016.01.13 19:03 | modify | 10 | 0.14 | 1.08520 | 1.18520 | 1.08320 | ||
32 | 2016.01.14 15:42 | sell | 11 | 0.21 | 1.09423 | 0.00000 | 0.00000 | ||
33 | 2016.01.14 15:42 | modify | 10 | 0.14 | 1.08520 | 1.18520 | 1.08862 | ||
34 | 2016.01.14 15:42 | modify | 11 | 0.21 | 1.09423 | 1.18520 | 1.08862 | ||
35 | 2016.01.14 16:57 | t/p | 10 | 0.14 | 1.08862 | 1.18520 | 1.08862 | -47.46 | 10264.45 |
36 | 2016.01.14 16:57 | t/p | 11 | 0.21 | 1.08862 | 1.18520 | 1.08862 | 117.81 | 10382.26 |
37 | 2016.01.14 16:57 | sell | 12 | 0.14 | 1.08826 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2016.01.14 16:57 | modify | 12 | 0.14 | 1.08826 | 1.18826 | 1.08626 | ||
39 | 2016.01.14 19:44 | t/p | 12 | 0.14 | 1.08626 | 1.18826 | 1.08626 | 28.00 | 10410.26 |
40 | 2016.01.15 07:00 | sell | 13 | 0.14 | 1.08811 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2016.01.15 07:00 | modify | 13 | 0.14 | 1.08811 | 1.18811 | 1.08611 | ||
42 | 2016.01.15 17:49 | sell | 14 | 0.21 | 1.09729 | 0.00000 | 0.00000 | ||
43 | 2016.01.15 17:49 | modify | 13 | 0.14 | 1.08811 | 1.18811 | 1.09162 | ||
44 | 2016.01.15 17:49 | modify | 14 | 0.21 | 1.09729 | 1.18811 | 1.09162 | ||
45 | 2016.01.15 23:52 | t/p | 13 | 0.14 | 1.09162 | 1.18811 | 1.09162 | -49.14 | 10361.12 |
46 | 2016.01.15 23:52 | t/p | 14 | 0.21 | 1.09162 | 1.18811 | 1.09162 | 119.07 | 10480.19 |
47 | 2016.01.20 08:00 | sell | 15 | 0.14 | 1.09463 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2016.01.20 08:00 | modify | 15 | 0.14 | 1.09463 | 1.19463 | 1.09263 | ||
49 | 2016.01.20 13:41 | t/p | 15 | 0.14 | 1.09263 | 1.19463 | 1.09263 | 28.00 | 10508.19 |
50 | 2016.01.21 09:00 | sell | 16 | 0.15 | 1.08904 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2016.01.21 09:00 | modify | 16 | 0.15 | 1.08904 | 1.18904 | 1.08704 | ||
52 | 2016.01.21 17:33 | t/p | 16 | 0.15 | 1.08704 | 1.18904 | 1.08704 | 30.00 | 10538.19 |
53 | 2016.01.25 09:00 | sell | 17 | 0.15 | 1.08109 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2016.01.25 09:00 | modify | 17 | 0.15 | 1.08109 | 1.18109 | 1.07859 | ||
55 | 2016.01.27 17:00 | sell | 18 | 0.15 | 1.08890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2016.01.27 17:00 | modify | 18 | 0.15 | 1.08890 | 1.18890 | 1.08690 | ||
57 | 2016.01.27 17:19 | sell | 19 | 0.22 | 1.09012 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2016.01.27 17:19 | modify | 17 | 0.15 | 1.08109 | 1.18109 | 1.08396 | ||
59 | 2016.01.27 17:19 | modify | 19 | 0.22 | 1.09012 | 1.18109 | 1.08396 | ||
60 | 2016.01.27 19:56 | t/p | 18 | 0.15 | 1.08690 | 1.18890 | 1.08690 | 30.00 | 10568.19 |
61 | 2016.01.28 20:00 | sell | 20 | 0.15 | 1.09395 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2016.01.28 20:00 | modify | 20 | 0.15 | 1.09395 | 1.19395 | 1.09195 | ||
63 | 2016.01.28 22:26 | sell | 21 | 0.33 | 1.09622 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2016.01.28 22:26 | modify | 17 | 0.15 | 1.08109 | 1.18109 | 1.08856 | ||
65 | 2016.01.28 22:26 | modify | 19 | 0.22 | 1.09012 | 1.18109 | 1.08856 | ||
66 | 2016.01.28 22:26 | modify | 21 | 0.33 | 1.09622 | 1.18109 | 1.08856 | ||
67 | 2016.01.29 07:38 | t/p | 20 | 0.15 | 1.09195 | 1.19395 | 1.09195 | 30.15 | 10598.34 |
68 | 2016.01.29 07:42 | t/p | 17 | 0.15 | 1.08856 | 1.18109 | 1.08856 | -111.16 | 10487.18 |
69 | 2016.01.29 07:42 | t/p | 19 | 0.22 | 1.08856 | 1.18109 | 1.08856 | 35.19 | 10522.37 |
70 | 2016.01.29 07:42 | t/p | 21 | 0.33 | 1.08856 | 1.18109 | 1.08856 | 253.11 | 10775.48 |
71 | 2016.02.05 07:00 | buy | 22 | 0.15 | 1.11940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2016.02.05 07:00 | modify | 22 | 0.15 | 1.11940 | 1.01940 | 1.12290 | ||
73 | 2016.02.05 17:30 | t/p | 22 | 0.15 | 1.12290 | 1.01940 | 1.12290 | 52.50 | 10827.98 |
74 | 2016.02.09 13:00 | buy | 23 | 0.15 | 1.11767 | 0.00000 | 0.00000 | ||
75 | 2016.02.09 13:00 | modify | 23 | 0.15 | 1.11767 | 1.01767 | 1.12117 | ||
76 | 2016.02.09 15:00 | t/p | 23 | 0.15 | 1.12117 | 1.01767 | 1.12117 | 52.50 | 10880.48 |
77 | 2016.02.12 05:00 | buy | 24 | 0.15 | 1.13104 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2016.02.12 05:00 | modify | 24 | 0.15 | 1.13104 | 1.03104 | 1.13454 | ||
79 | 2016.02.12 20:32 | buy | 25 | 0.22 | 1.12212 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2016.02.12 20:32 | modify | 24 | 0.15 | 1.13104 | 1.03104 | 1.12924 | ||
81 | 2016.02.12 20:32 | modify | 25 | 0.22 | 1.12212 | 1.03104 | 1.12924 | ||
82 | 2016.02.15 17:00 | buy | 26 | 0.15 | 1.11821 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2016.02.15 17:00 | modify | 26 | 0.15 | 1.11821 | 1.01821 | 1.12021 | ||
84 | 2016.02.16 00:00 | buy | 27 | 0.22 | 1.11513 | 0.00000 | 0.00000 | ||
85 | 2016.02.16 00:00 | modify | 26 | 0.15 | 1.11821 | 1.01821 | 1.11838 | ||
86 | 2016.02.16 00:00 | modify | 27 | 0.22 | 1.11513 | 1.01821 | 1.11838 | ||
87 | 2016.02.16 13:05 | t/p | 26 | 0.15 | 1.11838 | 1.01821 | 1.11838 | 1.10 | 10881.57 |
88 | 2016.02.16 13:05 | t/p | 27 | 0.22 | 1.11838 | 1.01821 | 1.11838 | 71.50 | 10953.07 |
89 | 2016.02.17 15:00 | buy | 28 | 0.15 | 1.11340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
90 | 2016.02.17 15:00 | modify | 28 | 0.15 | 1.11340 | 1.01340 | 1.11540 | ||
91 | 2016.02.17 23:06 | t/p | 28 | 0.15 | 1.11540 | 1.01340 | 1.11540 | 30.00 | 10983.07 |
92 | 2016.02.18 15:47 | buy | 29 | 0.33 | 1.11012 | 0.00000 | 0.00000 | ||
93 | 2016.02.18 15:47 | modify | 24 | 0.15 | 1.13104 | 1.03104 | 1.12187 | ||
94 | 2016.02.18 15:47 | modify | 25 | 0.22 | 1.12212 | 1.03104 | 1.12187 | ||
95 | 2016.02.18 15:47 | modify | 29 | 0.33 | 1.11012 | 1.03104 | 1.12187 | ||
96 | 2016.02.18 16:00 | buy | 30 | 0.15 | 1.10991 | 0.00000 | 0.00000 | ||
97 | 2016.02.18 16:00 | modify | 30 | 0.15 | 1.10991 | 1.00991 | 1.11191 | ||
98 | 2016.02.18 22:00 | t/p | 30 | 0.15 | 1.11191 | 1.00991 | 1.11191 | 30.00 | 11013.07 |
99 | 2016.02.19 13:00 | buy | 31 | 0.15 | 1.11054 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2016.02.19 13:00 | modify | 31 | 0.15 | 1.11054 | 1.01054 | 1.11254 | ||
101 | 2016.02.19 17:30 | buy | 32 | 0.22 | 1.10755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2016.02.19 17:30 | modify | 31 | 0.15 | 1.11054 | 1.01054 | 1.11076 | ||
103 | 2016.02.19 17:30 | modify | 32 | 0.22 | 1.10755 | 1.01054 | 1.11076 | ||
104 | 2016.02.19 18:00 | t/p | 31 | 0.15 | 1.11076 | 1.01054 | 1.11076 | 3.30 | 11016.37 |
105 | 2016.02.19 18:00 | t/p | 32 | 0.22 | 1.11076 | 1.01054 | 1.11076 | 70.62 | 11086.99 |
106 | 2016.02.22 14:00 | buy | 33 | 0.15 | 1.10828 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2016.02.22 14:00 | modify | 33 | 0.15 | 1.10828 | 1.00828 | 1.11028 | ||
108 | 2016.02.22 16:30 | buy | 34 | 0.22 | 1.10246 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2016.02.22 16:30 | modify | 33 | 0.15 | 1.10828 | 1.00828 | 1.10682 | ||
110 | 2016.02.22 16:30 | modify | 34 | 0.22 | 1.10246 | 1.00828 | 1.10682 | ||
111 | 2016.02.23 13:31 | buy | 35 | 0.33 | 1.09951 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2016.02.23 13:31 | modify | 33 | 0.15 | 1.10828 | 1.00828 | 1.10432 | ||
113 | 2016.02.23 13:31 | modify | 34 | 0.22 | 1.10246 | 1.00828 | 1.10432 | ||
114 | 2016.02.23 13:31 | modify | 35 | 0.33 | 1.09951 | 1.00828 | 1.10432 | ||
115 | 2016.02.24 13:09 | buy | 36 | 0.49 | 1.09831 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2016.02.24 13:09 | modify | 24 | 0.15 | 1.13104 | 1.03104 | 1.11361 | ||
117 | 2016.02.24 13:09 | modify | 25 | 0.22 | 1.12212 | 1.03104 | 1.11361 | ||
118 | 2016.02.24 13:09 | modify | 29 | 0.33 | 1.11012 | 1.03104 | 1.11361 | ||
119 | 2016.02.24 13:09 | modify | 36 | 0.49 | 1.09831 | 1.03104 | 1.11361 | ||
120 | 2016.02.24 15:40 | buy | 37 | 0.49 | 1.09669 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2016.02.24 15:40 | modify | 33 | 0.15 | 1.10828 | 1.00828 | 1.10200 | ||
122 | 2016.02.24 15:40 | modify | 34 | 0.22 | 1.10246 | 1.00828 | 1.10200 | ||
123 | 2016.02.24 15:40 | modify | 35 | 0.33 | 1.09951 | 1.00828 | 1.10200 | ||
124 | 2016.02.24 15:40 | modify | 37 | 0.49 | 1.09669 | 1.00828 | 1.10200 | ||
125 | 2016.02.24 19:05 | t/p | 33 | 0.15 | 1.10200 | 1.00828 | 1.10200 | -97.11 | 10989.89 |
126 | 2016.02.24 19:05 | t/p | 34 | 0.22 | 1.10200 | 1.00828 | 1.10200 | -14.38 | 10975.50 |
127 | 2016.02.24 19:05 | t/p | 35 | 0.33 | 1.10200 | 1.00828 | 1.10200 | 78.97 | 11054.48 |
128 | 2016.02.24 19:05 | t/p | 37 | 0.49 | 1.10200 | 1.00828 | 1.10200 | 260.19 | 11314.67 |
129 | 2016.02.26 14:00 | buy | 38 | 0.16 | 1.10176 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2016.02.26 14:00 | modify | 38 | 0.16 | 1.10176 | 1.00176 | 1.10376 | ||
131 | 2016.02.26 18:15 | buy | 39 | 0.24 | 1.09577 | 0.00000 | 0.00000 | ||
132 | 2016.02.26 18:15 | modify | 38 | 0.16 | 1.10176 | 1.00176 | 1.10017 | ||
133 | 2016.02.26 18:15 | modify | 39 | 0.24 | 1.09577 | 1.00176 | 1.10017 | ||
134 | 2016.02.27 00:00 | buy | 40 | 0.36 | 1.09287 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2016.02.27 00:00 | modify | 38 | 0.16 | 1.10176 | 1.00176 | 1.09766 | ||
136 | 2016.02.27 00:00 | modify | 39 | 0.24 | 1.09577 | 1.00176 | 1.09766 | ||
137 | 2016.02.27 00:00 | modify | 40 | 0.36 | 1.09287 | 1.00176 | 1.09766 | ||
138 | 2016.02.29 11:00 | sell | 41 | 0.16 | 1.09435 | 0.00000 | 0.00000 | ||
139 | 2016.02.29 11:00 | modify | 41 | 0.16 | 1.09435 | 1.19435 | 1.09185 | ||
140 | 2016.02.29 13:20 | t/p | 41 | 0.16 | 1.09185 | 1.19435 | 1.09185 | 40.00 | 11354.67 |
141 | 2016.02.29 14:03 | buy | 42 | 0.54 | 1.09006 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2016.02.29 14:03 | modify | 38 | 0.16 | 1.10176 | 1.00176 | 1.09533 | ||
143 | 2016.02.29 14:03 | modify | 39 | 0.24 | 1.09577 | 1.00176 | 1.09533 | ||
144 | 2016.02.29 14:03 | modify | 40 | 0.36 | 1.09287 | 1.00176 | 1.09533 | ||
145 | 2016.02.29 14:03 | modify | 42 | 0.54 | 1.09006 | 1.00176 | 1.09533 | ||
146 | 2016.02.29 19:25 | buy | 43 | 0.81 | 1.08724 | 0.00000 | 0.00000 | ||
147 | 2016.02.29 19:25 | modify | 38 | 0.16 | 1.10176 | 1.00176 | 1.09299 | ||
148 | 2016.02.29 19:25 | modify | 39 | 0.24 | 1.09577 | 1.00176 | 1.09299 | ||
149 | 2016.02.29 19:25 | modify | 40 | 0.36 | 1.09287 | 1.00176 | 1.09299 | ||
150 | 2016.02.29 19:25 | modify | 42 | 0.54 | 1.09006 | 1.00176 | 1.09299 | ||
151 | 2016.02.29 19:25 | modify | 43 | 0.81 | 1.08724 | 1.00176 | 1.09299 | ||
152 | 2016.02.29 19:57 | buy | 44 | 0.73 | 1.08650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
153 | 2016.02.29 19:57 | modify | 24 | 0.15 | 1.13104 | 1.03104 | 1.10463 | ||
154 | 2016.02.29 19:57 | modify | 25 | 0.22 | 1.12212 | 1.03104 | 1.10463 | ||
155 | 2016.02.29 19:57 | modify | 29 | 0.33 | 1.11012 | 1.03104 | 1.10463 | ||
156 | 2016.02.29 19:57 | modify | 36 | 0.49 | 1.09831 | 1.03104 | 1.10463 | ||
157 | 2016.02.29 19:57 | modify | 44 | 0.73 | 1.08650 | 1.03104 | 1.10463 | ||
158 | 2016.03.01 19:01 | buy | 45 | 1.21 | 1.08443 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2016.03.01 19:01 | modify | 38 | 0.16 | 1.10176 | 1.00176 | 1.09060 | ||
160 | 2016.03.01 19:01 | modify | 39 | 0.24 | 1.09577 | 1.00176 | 1.09060 | ||
161 | 2016.03.01 19:01 | modify | 40 | 0.36 | 1.09287 | 1.00176 | 1.09060 | ||
162 | 2016.03.01 19:01 | modify | 42 | 0.54 | 1.09006 | 1.00176 | 1.09060 | ||
163 | 2016.03.01 19:01 | modify | 43 | 0.81 | 1.08724 | 1.00176 | 1.09060 | ||
164 | 2016.03.01 19:01 | modify | 45 | 1.21 | 1.08443 | 1.00176 | 1.09060 | ||
165 | 2016.03.03 14:00 | sell | 46 | 0.16 | 1.08662 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2016.03.03 14:00 | modify | 46 | 0.16 | 1.08662 | 1.18662 | 1.08412 | ||
167 | 2016.03.03 16:42 | t/p | 38 | 0.16 | 1.09060 | 1.00176 | 1.09060 | -187.86 | 11166.80 |
168 | 2016.03.03 16:42 | t/p | 39 | 0.24 | 1.09060 | 1.00176 | 1.09060 | -138.03 | 11028.77 |
169 | 2016.03.03 16:42 | t/p | 40 | 0.36 | 1.09060 | 1.00176 | 1.09060 | -102.65 | 10926.12 |
170 | 2016.03.03 16:42 | t/p | 42 | 0.54 | 1.09060 | 1.00176 | 1.09060 | 3.00 | 10929.12 |
171 | 2016.03.03 16:42 | t/p | 43 | 0.81 | 1.09060 | 1.00176 | 1.09060 | 232.92 | 11162.03 |
172 | 2016.03.03 16:42 | t/p | 45 | 1.21 | 1.09060 | 1.00176 | 1.09060 | 699.67 | 11861.70 |
173 | 2016.03.03 20:36 | sell | 47 | 0.24 | 1.09596 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2016.03.03 20:36 | modify | 46 | 0.16 | 1.08662 | 1.18662 | 1.08972 | ||
175 | 2016.03.03 20:36 | modify | 47 | 0.24 | 1.09596 | 1.18662 | 1.08972 | ||
176 | 2016.03.04 18:01 | sell | 48 | 0.36 | 1.10261 | 0.00000 | 0.00000 | ||
177 | 2016.03.04 18:01 | modify | 46 | 0.16 | 1.08662 | 1.18662 | 1.09464 | ||
178 | 2016.03.04 18:01 | modify | 47 | 0.24 | 1.09596 | 1.18662 | 1.09464 | ||
179 | 2016.03.04 18:01 | modify | 48 | 0.36 | 1.10261 | 1.18662 | 1.09464 | ||
180 | 2016.03.04 18:20 | sell | 49 | 0.16 | 1.09582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
181 | 2016.03.04 18:20 | modify | 49 | 0.16 | 1.09582 | 1.19582 | 1.09382 | ||
182 | 2016.03.04 18:46 | sell | 50 | 0.24 | 1.10207 | 0.00000 | 0.00000 | ||
183 | 2016.03.04 18:46 | modify | 49 | 0.16 | 1.09582 | 1.19582 | 1.09757 | ||
184 | 2016.03.04 18:46 | modify | 50 | 0.24 | 1.10207 | 1.19582 | 1.09757 | ||
185 | 2016.03.07 11:39 | t/p | 49 | 0.16 | 1.09757 | 1.19582 | 1.09757 | -27.84 | 11833.86 |
186 | 2016.03.07 11:39 | t/p | 50 | 0.24 | 1.09757 | 1.19582 | 1.09757 | 108.24 | 11942.10 |
187 | 2016.03.07 12:48 | t/p | 46 | 0.16 | 1.09464 | 1.18662 | 1.09464 | -128.00 | 11814.10 |
188 | 2016.03.07 12:48 | t/p | 47 | 0.24 | 1.09464 | 1.18662 | 1.09464 | 32.16 | 11846.25 |
189 | 2016.03.07 12:48 | t/p | 48 | 0.36 | 1.09464 | 1.18662 | 1.09464 | 287.28 | 12133.53 |
190 | 2016.03.08 18:29 | t/p | 24 | 0.15 | 1.10463 | 1.03104 | 1.10463 | -429.58 | 11703.95 |
191 | 2016.03.08 18:29 | t/p | 25 | 0.22 | 1.10463 | 1.03104 | 1.10463 | -433.81 | 11270.14 |
192 | 2016.03.08 18:29 | t/p | 29 | 0.33 | 1.10463 | 1.03104 | 1.10463 | -235.53 | 11034.60 |
193 | 2016.03.08 18:29 | t/p | 36 | 0.49 | 1.10463 | 1.03104 | 1.10463 | 247.95 | 11282.56 |
194 | 2016.03.08 18:29 | t/p | 44 | 0.73 | 1.10463 | 1.03104 | 1.10463 | 1266.90 | 12549.46 |
195 | 2016.03.09 08:00 | buy | 51 | 0.17 | 1.09742 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2016.03.09 08:00 | modify | 51 | 0.17 | 1.09742 | 0.99742 | 1.10092 | ||
197 | 2016.03.09 19:39 | t/p | 51 | 0.17 | 1.10092 | 0.99742 | 1.10092 | 59.50 | 12608.96 |
198 | 2016.03.10 05:00 | buy | 52 | 0.18 | 1.09842 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2016.03.10 05:00 | modify | 52 | 0.18 | 1.09842 | 0.99842 | 1.10192 | ||
200 | 2016.03.10 16:45 | buy | 53 | 0.27 | 1.09069 | 0.00000 | 0.00000 | ||
201 | 2016.03.10 16:45 | modify | 52 | 0.18 | 1.09842 | 0.99842 | 1.09728 | ||
202 | 2016.03.10 16:45 | modify | 53 | 0.27 | 1.09069 | 0.99842 | 1.09728 | ||
203 | 2016.03.10 16:58 | buy | 54 | 0.40 | 1.08468 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2016.03.10 16:58 | modify | 52 | 0.18 | 1.09842 | 0.99842 | 1.09300 | ||
205 | 2016.03.10 16:58 | modify | 53 | 0.27 | 1.09069 | 0.99842 | 1.09300 | ||
206 | 2016.03.10 16:58 | modify | 54 | 0.40 | 1.08468 | 0.99842 | 1.09300 | ||
207 | 2016.03.10 17:56 | t/p | 52 | 0.18 | 1.09300 | 0.99842 | 1.09300 | -97.56 | 12511.40 |
208 | 2016.03.10 17:56 | t/p | 53 | 0.27 | 1.09300 | 0.99842 | 1.09300 | 62.37 | 12573.77 |
209 | 2016.03.10 17:56 | t/p | 54 | 0.40 | 1.09300 | 0.99842 | 1.09300 | 332.80 | 12906.57 |
210 | 2016.03.10 17:57 | buy | 55 | 0.18 | 1.09637 | 0.00000 | 0.00000 | ||
211 | 2016.03.10 17:57 | modify | 55 | 0.18 | 1.09637 | 0.99637 | 1.09987 | ||
212 | 2016.03.10 18:10 | t/p | 55 | 0.18 | 1.09987 | 0.99637 | 1.09987 | 63.00 | 12969.57 |
213 | 2016.03.11 10:00 | buy | 56 | 0.18 | 1.11779 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2016.03.11 10:00 | modify | 56 | 0.18 | 1.11779 | 1.01779 | 1.12129 | ||
215 | 2016.03.11 14:54 | buy | 57 | 0.27 | 1.10897 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2016.03.11 14:55 | modify | 56 | 0.18 | 1.11779 | 1.01779 | 1.11600 | ||
217 | 2016.03.11 14:55 | modify | 57 | 0.27 | 1.10897 | 1.01779 | 1.11600 | ||
218 | 2016.03.11 19:04 | t/p | 56 | 0.18 | 1.11600 | 1.01779 | 1.11600 | -32.22 | 12937.35 |
219 | 2016.03.11 19:04 | t/p | 57 | 0.27 | 1.11600 | 1.01779 | 1.11600 | 189.81 | 13127.16 |
220 | 2016.03.14 14:00 | buy | 58 | 0.18 | 1.11265 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2016.03.14 14:00 | modify | 58 | 0.18 | 1.11265 | 1.01265 | 1.11615 | ||
222 | 2016.03.16 17:10 | buy | 59 | 0.27 | 1.10671 | 0.00000 | 0.00000 | ||
223 | 2016.03.16 17:10 | modify | 58 | 0.18 | 1.11265 | 1.01265 | 1.11259 | ||
224 | 2016.03.16 17:10 | modify | 59 | 0.27 | 1.10671 | 1.01265 | 1.11259 | ||
225 | 2016.03.16 22:00 | t/p | 58 | 0.18 | 1.11259 | 1.01265 | 1.11259 | -4.57 | 13122.59 |
226 | 2016.03.16 22:00 | t/p | 59 | 0.27 | 1.11259 | 1.01265 | 1.11259 | 158.76 | 13281.35 |
227 | 2016.03.18 12:00 | buy | 60 | 0.18 | 1.12845 | 0.00000 | 0.00000 | ||
228 | 2016.03.18 12:00 | modify | 60 | 0.18 | 1.12845 | 1.02845 | 1.13195 | ||
229 | 2016.03.22 12:12 | buy | 61 | 0.27 | 1.12251 | 0.00000 | 0.00000 | ||
230 | 2016.03.22 12:12 | modify | 60 | 0.18 | 1.12845 | 1.02845 | 1.12839 | ||
231 | 2016.03.22 12:12 | modify | 61 | 0.27 | 1.12251 | 1.02845 | 1.12839 | ||
232 | 2016.03.23 11:15 | buy | 62 | 0.18 | 1.11880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
233 | 2016.03.23 11:15 | modify | 62 | 0.18 | 1.11880 | 1.01880 | 1.12080 | ||
234 | 2016.03.24 11:01 | buy | 63 | 0.27 | 1.11587 | 0.00000 | 0.00000 | ||
235 | 2016.03.24 11:01 | modify | 62 | 0.18 | 1.11880 | 1.01880 | 1.11904 | ||
236 | 2016.03.24 11:01 | modify | 63 | 0.27 | 1.11587 | 1.01880 | 1.11904 | ||
237 | 2016.03.28 18:06 | t/p | 62 | 0.18 | 1.11904 | 1.01880 | 1.11904 | -4.40 | 13276.95 |
